6 회사소개 - 100년 기업의 꿈 정도경영과 투명경영을 바탕으로 더욱 알차고 탄탄한 기업이 되겠습니다.

회사소개

요약재무현황

요약재무현황 입니다.

별도재무상태표

[단위 : 백만원]

별도재무상태표 | 과목, 제71기 1분기 (2025.03.31), 제70기 (2024.12.31), 제69기 (2023.12.31)로 구성
과목 제71기 1분기
2025.03.31
제70기
2024.12.31
제69기
2023.12.31
자산 5,322,277 1,731,235 1,747,477
현금과예치금 298,812 294,798 215,148
당기손익-공정가치측정자산 3,803,747 1,163,289 1,234,972
기타포괄손익-공정가치측정온라인 슬롯 카지노자산 164,201 166,358 171,839
대출채권 172,804 17,108 26,099
종속기업 및 관계기업투자 12,931 18,457 14,589
유형(무형)자산 19,995 20,331 21,157
기타자산 849,787 50,894 63,673
부채 4,801,253 1,216,858 1,258,029
예수부채 60,542 58,825 65,683
당기손익- 공정가치측정온라인 슬롯 카지노부채 469,808 238,325 148,850
차입부채 3,161,580 796,587 904,847
기타부채 1,109,323 123,121 138,649
자본 521,024 514,377 489,448
자본금 66,268 66,268 66,268
자본잉여금 4,536 4,536 4,536
자본조정 -524 -524 -524
기타포괄손익누계액 117,351 119,010 123,225
이익잉여금 333,393 325,087 295,943

별도손익계산서

[단위 : 백만원]

별도손익계산서 | 과목, 제71기 1분기(2025.01.01~2025.03.31), 제70기 1분기(2024.01.01~2024.03.31), 제70기(2024.01.01~2024.12.31), 제69기(2023.01.01~2023.12.31)로 구성
과목 제71기 1분기
2025.01.01~2025.03.31
제70기 1분기
2024.01.01~2024.03.31
제70기
2024.01.01~2024.12.31
제69기
2023.01.01~2023.12.31
영업수익 201,902 192,850 833,588 999,032
영업비용 170,920 173,203 778,837 952,737
영업이익 30,982 19,647 54,751 46,295
영업외수익 181 478 1,692 2,644
영업외비용 2,718 2,339 2,609 2,350
법인세비용차감전 계속사업손익 28,445 17,786 53,834 46,589
법인세비용 7,574 4,419 14,471 11,831
당기순이익 20,871 13,367 39,363 34,758
기타포괄손익 -1,659 3,299 -4,393 5,344
총포괄이익 19,212 16,667 34,970 40,102
주당손익
기본주당순이익(원) 1,630 1,020 3,055 2,701
희석주당순이익(원) 1,630 1,020 3,055 2,701

연결재무상태표

[단위 : 백만원]

연결재무상태표 | 과목, 제70기 (2024.12.31), 제69기 (2023.12.31), 제68기 (2022. 12.31)로 구성
과목 제71기 1분기
2025.03.31
제70기
2024.12.31
제69기
2023.12.31
자산 5,322,465 1,731,337 1,747,823
현금과예치금 298,845 294,831 215,148
당기손익-공정가치측정자산 3,801,481 1,161,024 1,234,972
기타포괄손익-공정가치측정온라인 슬롯 카지노자산 164,201 166,358 171,839
대출채권 175,047 19,350 26,099
관계기업투자 13,099 18,540 14,935
유형(무형)자산 19,995 20,331 21,157
기타자산 849,797 50,903 63,673
부채 4,801,452 1,217,180 1,258,029
예수부채 60,542 58,825 65,683
당기손익- 공정가치측정온라인 슬롯 카지노부채 469,808 238,325 148,850
차입부채 3,161,580 796,587 904,847
기타부채 1,109,522 123,443 138,649
자본 521,013 514,157 489,794
지배기업의 소유주 지분 521,013 514,157 489,794
자본금 66,268 66,268 66,268
자본잉여금 4,536 4,536 4,536
자본조정 -524 -524 -524
기타포괄손익누계액 117,351 119,010 123,225
이익잉여금 333,382 324,867 296,289
비지배지분 - - -

연결손익계산서

[단위 : 백만원]

연결손익계산서 | 과목, 제71기 1분기(2025.01.01~2025.03.31), 제70기 1분기(2024.01.01~2024.03.31), 제70기(2024.01.01~2024.12.31), 제69기(2023.01.01~2023.12.31)로 구성
과목 제71기 1분기
2025.01.01~2025.03.31
제70기 1분기
2024.01.01~2024.03.31
제70기
2024.01.01~2024.12.31
제69기
2023.01.01~2023.12.31
영업수익 200,298 192,850 833,309 999,032
영업비용 170,920 173,203 778,860 952,737
영업이익 29,378 19,647 54,449 46,295
영업외수익 284 478 4,156 3,265
영업외비용 1,009 2,339 5,336 2,625
법인세비용차감전 계속사업손익 28,653 17,786 53,269 46,935
법인세비용 7,574 4,419 14,471 11,831
당기순이익 21,079 13,367 38,798 35,104
지배지분 당기순이익 21,079 13,367 38,798 35,104
비지배지분 당기순이익 - - - -
기타포괄손익 -1,659 3,299 -4,393 5,344
총포괄이익 19,420 16,667 34,405 40,448
지배지분 총포괄이익 19,420 16,667 34,405 40,448
비지배지분 총포괄이익 - - - -
주당손익
기본주당순이익(원) 1,647 1,043 3,011 2,728
희석주당순이익(원) 1,647 1,043 3,011 2,728

Quick Menu